Таблица размеров Картерс и ОшКош
Одежда
Размер / Возраст | Рост (см) | Вес (кг) |
NB | до 55 | 2.3 - 3.6 |
3 M | 55 - 61 | 3.6 - 5.7 |
6 M | 61 - 67 | 5.7 - 7.5 |
9 M | 67 - 72 | 7.5 - 9.3 |
12 M | 72 - 78 | 9.3 - 11.1 |
18 M | 78 - 83 | 11.1 - 12.5 |
24 M | 83 - 86 | 12.5 - 13.6 |
2 T | 88 - 93 | 13.2 - 14.1 |
3 T | 93 - 98 | 14.1 - 15.4 |
4 T | 98 - 105 | 15.4 - 17.2 |
5 T | 105 - 111 | 17.2 - 19 |
4 | 102 - 108 | 16,8 - 17,7 |
5 | 108 -114 | 17,7 - 20 |
6 | 114 - 122 | 20 - 22,2 |
6X | 122 - 128 | 22,2 - 25 |
7 | 122 - 128 | 22,2 - 25 |
8 | 128 - 135 | 25 - 28 |
10 | 135 - 140 | 28,1 - 33,6 |
12 | 140 - 147 | 33,6 - 39 |
Обувь
Размер | Приблизительный возраст | Длина стопы |
0 | до 6 недель | 0 - 9,8 |
1 | 6 недель - 3 месяца | 9,8 - 10,8 |
2 | 3 - 6 месяцев | 10,8 - 11,4 |
3 | 6 - 9 месяцев | 11,4 - 12,4 |
4 | 9 - 12 месяцев | 12,4 - 13,3 |
5 | 12 - 18 месяцев | Специальный шаблон |
6 | 1 - 2 года | Специальный шаблон |
7 | 2 - 2,5 года | Специальный шаблон |
8 | 2,5 - 3 года | Специальный шаблон |
9 | 3,5 - 4 года | Специальный шаблон |
10 | 4 - 4,5 лет | Специальный шаблон |
11 | 4,5 - 5 лет | Специальный шаблон |
12 | 5,5 - 6 лет | Специальный шаблон |
13 | 6,5 - 7 лет | Специальный шаблон |